증시토론
기준가대비 상승율
1.참조
종목명(195) % 현재가 시가총액(억) 총거래대금
(Q) 제주반도체 794.87 30,950 11,021 876(억)
(K) 포스코DX 540.97 61,300 88,788 1,400(억)
(Q) 엔켐 517.24 254,500 46,638 1,361(억)
(K) 한미반도체 385.2 76,000 73,491 1,100(억)
(Q) 네오셈 382.34 13,410 6,191 390(억)
(Q) 신성델타테크 376.84 115,600 34,052 732(억)
(Q) 에코앤드림 325.79 62,200 6,850 1,009(억)
(Q) 실리콘투 294.22 8,400 5,084 154,753(만)
(Q) 가온칩스 291.28 91,800 10,442 608(억)
(Q) 테크윙 284.62 18,500 6,988 164(억)
(K) LS에코에너지 284.11 21,500 6,553 684,310(만)
(Q) 우리기술투자 281.86 8,460 7,165 748(억)
(Q) 파워로직스 277.76 17,140 6,825 524(억)
(K) 삼아알미늄 262.93 98,600 13,755 107(억)
(Q) HLB테라퓨틱스 251.03 7,290 5,514 938,466(만)
(