i단위 : 억원
| 일자 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 보험 | 투신 | 은행 | 연기금 | 국가 | |||||
| 19.08.16 | 472 | -538 | -44 | -386 | 25 | 9 | 3 | 339 | 0 | 109 |
| 19.08.14 | 520 | -501 | -243 | -1,492 | 332 | 170 | -8 | 491 | 0 | 225 |
| 19.08.13 | 1,558 | -1,765 | -24 | -545 | -50 | -489 | 16 | 1,196 | 0 | 230 |
| 19.08.12 | 1,841 | -24 | -1,854 | -1,942 | -47 | -181 | 17 | 363 | 0 | 36 |
| 19.08.09 | 2,152 | -43 | -2,292 | -2,138 | -52 | 158 | -21 | 62 | 0 | 183 |
| 19.08.08 | 2,390 | -1,017 | -1,417 | -1,448 | -7 | 124 | -9 | -344 | 0 | 44 |
| 19.08.07 | 1,769 | -980 | -990 | -1,477 | -35 | 283 | 34 | 366 | 0 | 201 |
| 19.08.06 | -4,439 | -6,056 | 10,337 | 5,221 | 367 | 396 | -75 | 4,328 | 0 | 158 |
| 19.08.05 | -4,437 | -3,169 | 7,355 | 2,884 | 100 | -130 | -312 | 5,207 | 0 | 251 |
| 19.08.02 | 143 | -3,979 | 3,626 | -1,622 | -127 | 231 | 12 | 4,626 | 0 | 211 |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All
rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.