i단위 : 억원
| 일자 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 보험 | 투신 | 은행 | 연기금 | 국가 | |||||
| 19.06.20 | -1,485 | -183 | 1,645 | 390 | -93 | 52 | 14 | 1,170 | 0 | 24 |
| 19.06.19 | -4,605 | 3,004 | 1,693 | 332 | 102 | 220 | 22 | 676 | 0 | -92 |
| 19.06.18 | -1,295 | 2,618 | 869 | 511 | -166 | 246 | -27 | 531 | 0 | -2,192 |
| 19.06.17 | 78 | -1,501 | 1,404 | 1,160 | -174 | -139 | -15 | 1,210 | 0 | 19 |
| 19.06.14 | 1,577 | -694 | -922 | -1,642 | -85 | -109 | -12 | 989 | 0 | 39 |
| 19.06.13 | 1,317 | -1,657 | 515 | 252 | -23 | -91 | 2 | 879 | 0 | -175 |
| 19.06.12 | -963 | -23 | 1,016 | -203 | -62 | 48 | -20 | 1,303 | 0 | -30 |
| 19.06.11 | -2,665 | 692 | 2,035 | 626 | -9 | 69 | 17 | 1,449 | 0 | -62 |
| 19.06.10 | -3,384 | 1,819 | 1,673 | -200 | -121 | 121 | 11 | 1,880 | 0 | -107 |
| 19.06.07 | -401 | -333 | 658 | -76 | 7 | -124 | 5 | 783 | 0 | 76 |
-0.7
+0.25%
-6.5
+2.41%
이번 여름에는 내년을 위한(선거)
저가매수의 기회로 활용하세요.
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All
rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.