전투에서 100번을 이겨도(매매)
전쟁에서 지면(상장폐지 및 거래정지)
그것으로 끝이다.
19.04.08 2,210.60
19.04.05 2,209.61
19.04.04 2,206.53
19.04.03 2,203.27
19.04.02 2,177.18
i단위 : 억원
| 일자 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 보험 | 투신 | 은행 | 연기금 | 국가 | |||||
| 19.04.15 | 466 | 1,781 | -2,189 | -391 | -194 | -588 | -11 | -473 | 0 | -58 |
| 19.04.12 | -1,657 | 2,446 | -558 | 41 | -146 | -754 | -71 | 156 | 0 | -231 |
| 19.04.11 | -1,512 | 3,208 | -1,606 | 344 | -262 | -428 | -58 | -874 | 0 | -90 |
| 19.04.10 | -2,280 | -33 | 2,335 | 3,013 | -140 | -410 | -3 | 172 | 0 | -22 |
| 19.04.09 | -1,740 | 2,090 | -332 | -96 | -88 | -75 | -3 | -266 | 0 | -18 |
| 19.04.08 | -1,181 | 2,731 | -1,566 | -376 | -93 | -236 | -8 | -960 | 0 | 16 |
| 19.04.05 | -1,544 | 996 | 616 | 1,244 | -134 | -363 | 28 | -22 | 0 | -68 |
| 19.04.04 | -3,797 | 2,449 | 1,378 | 2,176 | -150 | -257 | 34 | -447 | 0 | -30 |
| 19.04.03 | -4,644 | 1,431 | 2,008 | 608 | 75 | 85 | -19 | 1,226 | 0 | 1,204 |
| 19.04.02 | -1,036 | 2,734 | -1,506 | -2,164 | 202 | 275 | 52 | 85 | 0 | -192 |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All
rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.