i단위 : %, 천주, 백만원
| 일자 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 개인(억) | 외국인(억) | 기관(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.04 | 2,206.53 | ▲3.26 | +0.15% | 425,460 | 4,729,875 | -3,797 | 2,400 | 1,427 |
| 19.04.03 | 2,203.27 | ▲26.09 | +1.20% | 358,644 | 5,466,968 | -4,644 | 1,431 | 2,008 |
| 19.04.02 | 2,177.18 | ▲8.90 | +0.41% | 257,453 | 4,247,457 | -1,036 | 2,734 | -1,506 |
| 19.04.01 | 2,168.28 | ▲27.61 | +1.29% | 263,312 | 4,365,111 | -4,381 | 2,491 | 1,846 |
| 19.03.29 | 2,140.67 | ▲12.57 | +0.59% | 364,618 | 5,248,941 | -1,560 | 890 | 597 |
| 19.03.28 | 2,128.10 | ▼17.52 | -0.82% | 288,036 | 4,403,905 | 837 | -139 | -832 |
| 19.03.27 | 2,145.62 | ▼3.18 | -0.15% | 363,169 | 4,490,155 | 192 | -1,561 | 1,202 |
| 19.03.26 | 2,148.80 | ▲3.94 | +0.18% | 301,253 | 4,248,900 | 1,557 | 374 | -1,915 |
| 19.03.25 | 2,144.86 | ▼42.09 | -1.92% | 307,071 | 4,136,472 | 2,692 | -709 | -2,191 |
| 19.03.22 | 2,186.95 | ▲2.07 | +0.09% | 333,617 | 6,881,722 | 471 | 5,013 | -5,618 |
+0.45
+0.16%
286.65
289.05
286.3
286.85
199,507
14,334,668
0
0
-0.5
+0.18%
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All
rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.