1. 거래정지와 상장폐지의
무서움을 모르고
덤비는 불나방같은 사람들
2. 수익실현을 하지않는 사람들.
3. 거품붕괴의 무서움을 모르는 사람들.
4. 있을때 --- 챙기지 않는 사람들.
5. 선물 275-285(매도 포지션 유지)
6. 2019년 3월21일 코닥 913개 하락
2019년 3월 21일 거래소 806개 하락
7. 끝나지 않은 거래정지 및 상장폐지의 공포
i단위 : 억원
| 일자 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 보험 | 투신 | 은행 | 연기금 | 국가 | |||||
| 19.03.21 | -3,257 | 4,843 | -1,525 | -3,699 | 201 | 615 | 13 | 741 | 0 | -62 |
| 19.03.20 | 856 | -1,237 | 387 | 500 | 48 | -315 | 17 | 123 | 0 | -7 |
| 19.03.19 | 369 | -124 | -158 | -165 | 148 | -19 | 34 | -163 | 0 | -87 |
| 19.03.18 | -1,868 | -488 | 2,287 | 1,582 | -75 | -68 | 11 | 394 | 0 | 69 |
| 19.03.15 | -4,963 | -1,342 | 6,284 | 4,484 | 143 | 184 | 22 | 1,263 | 0 | 21 |
| 19.03.14 | 1,416 | 2,867 | -4,344 | -992 | -76 | 212 | -10 | -2,850 | 0 | 60 |
| 19.03.13 | 957 | 1,001 | -2,031 | -606 | -58 | -399 | -13 | -483 | 0 | 74 |
| 19.03.12 | -225 | -23 | 824 | 1,608 | -254 | -107 | 25 | -293 | 0 | -576 |
| 19.03.11 | 894 | -1,793 | 166 | 751 | 292 | -262 | 8 | -39 | 0 | 733 |
| 19.03.08 | 2,932 | -1,739 | -1,274 | -342 | 72 | -109 | 14 | 59 | 0 | 81 |
카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Kakao Corp. All
rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.