<시중은행>
은행  |   상품명  |   금리(%)  |   은행 확인일  |  
전북  |   JB다이렉트예금통장  |   2.40  |   2015-02-16  |  
산업  |   KDBdirect/Hi정기예금  |   2.30  |   2015-02-23  |  
수협  |   사랑해나누리예금  |   2.25  |   2015-02-23  |  
대구  |   Smart엄지예금  |   2.18  |   2015-02-16  |  
한국SC  |   e-그린세이브예금  |   2.15  |   2015-03-16  |  
경남  |   e-Money 정기예금  |   2.10  |   2015-02-23  |  
산업  |   KDBdream 정기예금  |   2.10  |   2015-02-23  |  
제주  |   사이버우대정기예금  |   2.07  |   2015-02-26  |  
국민  |   e-파워정기예금  |   2.05  |   2015-02-27  |  
대구  |   DGB행복파트너예금(일반형)  |   2.03  |   2015-02-16  |  
기업  |   新서민섬김통장  |   2.00  |   2015-02-27  |  
부산  |   e-푸른바다정기예금  |   2.00  |   2015-03-16  |  
수협  |   정기예금  |   2.00  |   2015-02-23  |  
우리  |   우리유후정기예금  |   2.00  |   2015-02-17  |  
우리  |   키위정기예금  |   2.00  |   2015-02-17  |  
전북  |   시장금리부 정기예금(만기지급식)  |   2.00  |   2015-02-16  |  
하나  |   고단위플러스 금리연동형  |   2.00  |   2015-02-23  |  
하나  |   고단위플러스 금리확정형  |   2.00  |   2015-02-23  |  
한국SC  |   홈앤세이브예금  |   2.00  |   2015-03-16  |  
경남  |   월복리솔솔정기예금  |   1.95  |   2015-02-16  |  
농협  |   왈츠회전예금2  |   1.95  |   2015-03-16  |  
제주  |   제주Dream정기예금(고정금리형)  |   1.95  |   2015-02-26  |  
국민  |   국민수퍼정기예금  |   1.90  |   2015-02-27  |  
신한  |   신한S드림 정기예금  |   1.90  |   2015-02-16  |  
신한  |   정기예금  |   1.90  |   2015-02-16  |  
외환  |   e-파트너정기예금  |   1.90  |   2015-03-13  |  
농협  |   채움정기예금  |   1.84  |   2015-03-16  |  
광주  |   그린스타트예금  |   1.83  |   2015-02-26  |  
외환  |   YES큰기쁨예금  |   1.80  |   2015-03-13  |  
산업  |   KDBdream자유자재정기예금/KDBdream 맞춤정기예금  |   1.79  |   2015-02-23  |  
부산  |   달콤한인생정기예금  |   1.75  |   2015-03-16  |  
광주  |   플러스다모아예금  |   1.73  |   2015-02-26  |  
한국씨티  |   프리스타일예금  |   1.60  |   2015-03-16  |  
한국씨티  |   주거래고객우대 정기예금  |   1.60  |   2015-03-16  |  
<저축은행>
은행  |   지역  |   금리(%)  |   은행 확인일  |  
조흥  |   부산/경남  |   2.911  |   2015-03-16  |  
참  |   대구/경북/강원  |   2.90  |   2015-03-16  |  
유니온  |   대구/경북/강원  |   2.80  |   2015-03-16  |  
대명  |   충청  |   2.80  |   2015-03-16  |  
대아  |   대구/경북/강원  |   2.77  |   2015-03-16  |  
대원  |   대구/경북/강원  |   2.77  |   2015-03-16  |  
세람  |   인천/경기  |   2.60  |   2015-03-16  |  
안국  |   인천/경기  |   2.60  |   2015-03-16  |  
S&T  |   부산/경남  |   2.60  |   2015-03-16  |  
드림  |   대구/경북/강원  |   2.60  |   2015-03-16  |  
엠에스  |   대구/경북/강원  |   2.60  |   2015-03-16  |  
세종  |   충청  |   2.60  |   2015-03-16  |  
오투  |   충청  |   2.60  |   2015-03-16  |  
청주  |   충청  |   2.60  |   2015-03-16  |  
한성  |   충청  |   2.60  |   2015-03-16  |  
구미  |   대구/경북/강원  |   2.57  |   2015-03-16  |  
오성  |   대구/경북/강원  |   2.57  |   2015-03-16  |  
더케이  |   서울  |   2.50  |   2015-03-16  |  
삼성  |   서울  |   2.50  |   2015-03-16  |  
스마트  |   서울  |   2.50  |   2015-03-16  |  
웰컴  |   서울  |   2.50  |   2015-03-16  |  
OK  |   서울  |   2.50  |   2015-03-16  |  
OSB  |   서울  |   2.50  |   2015-03-16  |  
금화  |   인천/경기  |   2.50  |   2015-03-16  |  
모아  |   인천/경기  |   2.50  |   2015-03-16  |  
삼정  |   인천/경기  |   2.50  |   2015-03-16  |  
안양  |   인천/경기  |   2.50  |   2015-03-16  |  
영진  |   인천/경기  |   2.50  |   2015-03-16  |  
인성  |   인천/경기  |   2.50  |   2015-03-16  |  
인천  |   인천/경기  |   2.50  |   2015-03-16  |  
키움  |   인천/경기  |   2.50  |   2015-03-16  |  
평택  |   인천/경기  |   2.50  |   2015-03-16  |  
한화  |   인천/경기  |   2.50  |   2015-03-16  |  
OSB  |   인천/경기  |   2.50  |   2015-03-16  |  
동원제일  |   부산/경남  |   2.50  |   2015-03-16  |  
솔브레인  |   부산/경남  |   2.50  |   2015-03-16  |  
OSB  |   부산/경남  |   2.50  |   2015-03-16  |  
대백  |   대구/경북/강원  |   2.50  |   2015-03-16  |  
대한  |   호남  |   2.50  |   2015-03-16  |  
더블  |   호남  |   2.50  |   2015-03-16  |  
동양  |   호남  |   2.50  |   2015-03-16  |  
삼호  |   호남  |   2.50  |   2015-03-16  |  
스마트  |   호남  |   2.50  |   2015-03-16  |  
OSB  |   호남  |   2.50  |   2015-03-16  |  
아산  |   충청  |   2.50  |   2015-03-16  |  
삼일  |   대구/경북/강원  |   2.45  |   2015-03-16  |  
스타  |   호남  |   2.43  |   2015-03-16  |  
대신  |   서울  |   2.40  |   2015-03-16  |  
동부  |   서울  |   2.40  |   2015-03-16  |  
민국  |   서울  |   2.40  |   2015-03-16  |  
스카이  |   서울  |   2.40  |   2015-03-16  |  
신안  |   서울  |   2.40  |   2015-03-16  |  
친애  |   서울  |   2.40  |   2015-03-16  |  
푸른  |   서울  |   2.40  |   2015-03-16  |  
현대  |   서울  |   2.40  |   2015-03-16  |  
공평  |   인천/경기  |   2.40  |   2015-03-16  |  
남양  |   인천/경기  |   2.40  |   2015-03-16  |  
부림  |   인천/경기  |   2.40  |   2015-03-16  |  
융창  |   인천/경기  |   2.40  |   2015-03-16  |  
JT  |   인천/경기  |   2.40  |   2015-03-16  |  
고려  |   부산/경남  |   2.40  |   2015-03-16  |  
국제  |   부산/경남  |   2.40  |   2015-03-16  |  
우리  |   부산/경남  |   2.40  |   2015-03-16  |  
흥국  |   부산/경남  |   2.40  |   2015-03-16  |  
센트럴  |   호남  |   2.40  |   2015-03-16  |  
진주  |   부산/경남  |   2.374  |   2015-03-16  |  
BS  |   서울  |   2.35  |   2015-03-16  |  
화승  |   부산/경남  |   2.35  |   2015-03-16  |  
BS  |   부산/경남  |   2.35  |   2015-03-16  |  
IBK  |   부산/경남  |   2.35  |   2015-03-16  |  
예가람  |   서울  |   2.30  |   2015-03-16  |  
한국투자  |   서울  |   2.30  |   2015-03-16  |  
HK  |   서울  |   2.30  |   2015-03-16  |  
NH  |   서울  |   2.30  |   2015-03-16  |  
SBI  |   서울  |   2.30  |   2015-03-16  |  
한국투자  |   인천/경기  |   2.30  |   2015-03-16  |  
강원  |   대구/경북/강원  |   2.30  |   2015-03-16  |  
신한  |   서울  |   2.20  |   2015-03-16  |  
아주  |   서울  |   2.20  |   2015-03-16  |  
하나  |   서울  |   2.20  |   2015-03-16  |  
한신  |   서울  |   2.20  |   2015-03-16  |  
KB  |   서울  |   2.20  |   2015-03-16  |  
스마트  |   인천/경기  |   2.20  |   2015-03-16  |  
하나  |   인천/경기  |   2.20  |   2015-03-16  |  
아주  |   충청  |   2.20  |   2015-03-16  |  
조은  |   서울  |   2.10  |   2015-03-16  |  
삼보  |   서울  |   2.00  |   2015-03-16  |  
페퍼  |   인천/경기  |   2.00  |   2015-03-16  |  
* 상기 금리는 12개월 정기 상품 기준입니다.
* 출처 : 전국은행연합회 / 저축은행중앙회
        카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
        제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
        Copyright (c) Kakao Corp. All
        rights reserved.
        위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.