<시중은행>
은행  |   상품명  |   금리(%)  |   은행확인일  |  
수협  |   파트너가계적금  |   2.60  |   2015-02-23  |  
수협  |   더플러스정액적금  |   2.60  |   2015-02-23  |  
전북  |   JB다이렉트적금(자유적립식)  |   2.50  |   2015-02-16  |  
광주  |   스마트모아Dream정기적금  |   2.40  |   2015-02-26  |  
산업  |   KDBdirect/Hi자유적금  |   2.40  |   2015-02-23  |  
하나  |   오!필승코리아적금2014(정액적립식/가계)  |   2.40  |   2015-02-23  |  
광주  |   플러스다모아적금  |   2.30  |   2015-02-26  |  
부산  |   e-푸른바다자유적금  |   2.30  |   2015-02-13  |  
외환  |   매일클릭적금  |   2.30  |   2015-02-17  |  
외환  |   넘버엔월복리적금  |   2.30  |   2015-02-17  |  
전북  |   정기적금(정액적립식)  |   2.30  |   2015-02-16  |  
한국SC  |   퍼스트가계적금  |   2.30  |   2015-02-16  |  
농협  |   또래오래정기적금  |   2.25  |   2015-02-27  |  
농협  |   정기적금  |   2.25  |   2015-02-27  |  
농협  |   초록세상 적금  |   2.25  |   2015-02-27  |  
국민  |   e-파워자유적금  |   2.20  |   2015-02-27  |  
신한  |   신한 미션플러스 적금  |   2.20  |   2015-02-16  |  
국민  |   직장인우대적금  |   2.10  |   2015-02-27  |  
기업  |   新서민섬김통장  |   2.10  |   2015-02-27  |  
부산  |   가계우대정기적금  |   2.10  |   2015-02-13  |  
산업  |   일반정기적금  |   2.10  |   2015-02-23  |  
외환  |   외환 나이스샷 골프 적금  |   2.10  |   2015-02-17  |  
우리  |   우리사랑정기적금  |   2.10  |   2015-02-17  |  
한국SC  |   퍼스트기업적금  |   2.10  |   2015-02-16  |  
대구  |   e-편한자유적금  |   2.05  |   2015-02-16  |  
대구  |   DGB행복파트너적금  |   2.03  |   2015-02-16  |  
제주  |   제주Tops허니문통장  |   2.00  |   2015-02-26  |  
대구  |   Smart검지적금  |   1.98  |   2015-02-16  |  
경남  |   e-Money 자유적금  |   1.95  |   2015-02-23  |  
국민  |   가족사랑자유적금  |   1.90  |   2015-02-27  |  
한국씨티  |   라이프플랜저축  |   1.60  |   2015-02-24  |  
경남  |   월복리 솔솔적금  |   -  |   2015-02-16  |  
신한  |   신한 월복리 적금  |   -  |   2015-02-16  |  
전북  |   전북아이나라예금(자유적립식적금)  |   -  |   2015-02-16  |  
제주  |   모아모아월복리적금  |   -  |   2015-02-26  |  
<저축은행>
은행  |   지역  |   금리(%)  |   은행확인일  |  
친애  |   서울  |   3.80  |   2015-03-02  |  
OK  |   서울  |   3.80  |   2015-03-02  |  
엠에스  |   대구/경북/강원  |   3.80  |   2015-03-02  |  
참  |   대구/경북/강원  |   3.80  |   2015-03-02  |  
청주  |   충청  |   3.80  |   2015-03-02  |  
신안  |   서울  |   3.70  |   2015-03-02  |  
예가람  |   서울  |   3.70  |   2015-03-02  |  
NH  |   서울  |   3.70  |   2015-03-02  |  
SBI  |   서울  |   3.70  |   2015-03-02  |  
고려  |   부산/경남  |   3.70  |   2015-03-02  |  
한성  |   충청  |   3.70  |   2015-03-02  |  
스카이  |   서울  |   3.60  |   2015-03-02  |  
아주  |   서울  |   3.60  |   2015-03-02  |  
안양  |   인천/경기  |   3.60  |   2015-03-02  |  
드림  |   대구/경북/강원  |   3.60  |   2015-03-02  |  
유니온  |   대구/경북/강원  |   3.60  |   2015-03-02  |  
센트럴  |   호남  |   3.60  |   2015-03-02  |  
아주  |   충청  |   3.60  |   2015-03-02  |  
대신  |   서울  |   3.50  |   2015-03-02  |  
더케이  |   서울  |   3.50  |   2015-03-02  |  
민국  |   서울  |   3.50  |   2015-03-02  |  
삼성  |   서울  |   3.50  |   2015-03-02  |  
BS  |   서울  |   3.50  |   2015-03-02  |  
삼정  |   인천/경기  |   3.50  |   2015-03-02  |  
세람  |   인천/경기  |   3.50  |   2015-03-02  |  
안국  |   인천/경기  |   3.50  |   2015-03-02  |  
한화  |   인천/경기  |   3.50  |   2015-03-02  |  
BS  |   부산/경남  |   3.50  |   2015-03-02  |  
대백  |   대구/경북/강원  |   3.50  |   2015-03-02  |  
대아  |   대구/경북/강원  |   3.50  |   2015-03-02  |  
동양  |   호남  |   3.50  |   2015-03-02  |  
아산  |   충청  |   3.50  |   2015-03-02  |  
오투  |   충청  |   3.50  |   2015-03-02  |  
웰컴  |   서울  |   3.40  |   2015-03-02  |  
현대  |   서울  |   3.40  |   2015-03-02  |  
금화  |   인천/경기  |   3.40  |   2015-03-02  |  
인천  |   인천/경기  |   3.40  |   2015-03-02  |  
화승  |   부산/경남  |   3.40  |   2015-03-02  |  
대한  |   호남  |   3.40  |   2015-03-02  |  
더블  |   호남  |   3.40  |   2015-03-02  |  
삼호  |   호남  |   3.40  |   2015-03-02  |  
동부  |   서울  |   3.30  |   2015-03-02  |  
스마트  |   서울  |   3.30  |   2015-03-02  |  
푸른  |   서울  |   3.30  |   2015-03-02  |  
KB  |   서울  |   3.30  |   2015-03-02  |  
스마트  |   인천/경기  |   3.30  |   2015-03-02  |  
융창  |   인천/경기  |   3.30  |   2015-03-02  |  
인성  |   인천/경기  |   3.30  |   2015-03-02  |  
동원제일  |   부산/경남  |   3.30  |   2015-03-02  |  
솔브레인  |   부산/경남  |   3.30  |   2015-03-02  |  
S&T  |   부산/경남  |   3.30  |   2015-03-02  |  
스마트  |   호남  |   3.30  |   2015-03-02  |  
영진  |   인천/경기  |   3.20  |   2015-03-02  |  
우리  |   부산/경남  |   3.20  |   2015-03-02  |  
조흥  |   부산/경남  |   3.20  |   2015-03-02  |  
스타  |   호남  |   3.20  |   2015-03-02  |  
OSB  |   서울  |   3.10  |   2015-03-02  |  
남양  |   인천/경기  |   3.10  |   2015-03-02  |  
모아  |   인천/경기  |   3.10  |   2015-03-02  |  
OSB  |   인천/경기  |   3.10  |   2015-03-02  |  
진주  |   부산/경남  |   3.10  |   2015-03-02  |  
OSB  |   부산/경남  |   3.10  |   2015-03-02  |  
OSB  |   호남  |   3.10  |   2015-03-02  |  
대명  |   충청  |   3.10  |   2015-03-02  |  
하나  |   서울  |   3.00  |   2015-03-02  |  
한신  |   서울  |   3.00  |   2015-03-02  |  
공평  |   인천/경기  |   3.00  |   2015-03-02  |  
페퍼  |   인천/경기  |   3.00  |   2015-03-02  |  
하나  |   인천/경기  |   3.00  |   2015-03-02  |  
JT  |   인천/경기  |   3.00  |   2015-03-02  |  
삼일  |   대구/경북/강원  |   3.00  |   2015-03-02  |  
세종  |   충청  |   3.00  |   2015-03-02  |  
신한  |   서울  |   2.90  |   2015-03-02  |  
키움  |   인천/경기  |   2.90  |   2015-03-02  |  
흥국  |   부산/경남  |   2.90  |   2015-03-02  |  
구미  |   대구/경북/강원  |   2.90  |   2015-03-02  |  
국제  |   부산/경남  |   2.80  |   2015-03-02  |  
대원  |   대구/경북/강원  |   2.80  |   2015-03-02  |  
오성  |   대구/경북/강원  |   2.80  |   2015-03-02  |  
조은  |   서울  |   2.70  |   2015-03-02  |  
한국투자  |   서울  |   2.70  |   2015-03-02  |  
평택  |   인천/경기  |   2.70  |   2015-03-02  |  
한국투자  |   인천/경기  |   2.70  |   2015-03-02  |  
IBK  |   부산/경남  |   2.70  |   2015-03-02  |  
부림  |   인천/경기  |   2.60  |   2015-03-02  |  
HK  |   서울  |   2.30  |   2015-03-02  |  
삼보  |   서울  |   1.50  |   2015-03-02  |  
강원  |   대구/경북/강원  |   -  |   2015-03-02  |  
* 상기 금리는 12개월 정기 상품 기준입니다.
* 출처 : 전국은행연합회 / 저축은행중앙회
        카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
        제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
        Copyright (c) Kakao Corp. All
        rights reserved.
        위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.