<시중은행>
은행  |   상품명  |   금리(%)  |   은행 확인일  |  
경남  |   행복 Dream 여행적금  |   2.30  |   2014-12-15  |  
경남  |   월복리 솔솔적금  |   -  |   2014-12-15  |  
광주  |   스마트모아Dream정기적금  |   2.40  |   2014-12-17  |  
광주  |   플러스다모아적금  |   2.30  |   2014-12-17  |  
국민  |   e-파워자유적금  |   2.30  |   2014-12-22  |  
국민  |   직장인우대적금  |   2.20  |   2014-12-22  |  
국민  |   가족사랑자유적금  |   2.00  |   2014-12-22  |  
기업  |   新서민섬김통장  |   2.15  |   2014-12-17  |  
농협  |   또래오래정기적금  |   2.25  |   2015-01-12  |  
농협  |   정기적금  |   2.25  |   2015-01-12  |  
농협  |   초록세상 적금  |   2.25  |   2015-01-12  |  
대구  |   Smart검지적금  |   2.07  |   2014-12-15  |  
대구  |   e-편한자유적금  |   2.05  |   2014-12-15  |  
대구  |   DGB행복파트너적금  |   2.12  |   2014-12-15  |  
부산  |   e-푸른바다자유적금  |   2.30  |   2014-12-19  |  
부산  |   가계우대정기적금  |   2.10  |   2014-12-19  |  
산업  |   KDBdirect/Hi자유적금  |   2.51  |   2014-12-17  |  
산업  |   일반정기적금  |   2.10  |   2014-12-17  |  
수협  |   파트너가계적금  |   2.60  |   2014-12-16  |  
수협  |   더플러스정액적금  |   2.60  |   2014-12-16  |  
신한  |   신한 미션플러스 적금  |   2.30  |   2014-12-26  |  
신한  |   신한 월복리 적금  |   -  |   2014-12-26  |  
외환  |   매일클릭적금  |   2.30  |   2014-12-17  |  
외환  |   외환 나이스샷 골프 적금  |   2.10  |   2014-12-17  |  
외환  |   넘버엔월복리적금  |   2.20  |   2014-12-17  |  
우리  |   우리사랑정기적금  |   2.20  |   2014-12-18  |  
전북  |   전북아이나라예금(자유적립식적금)  |   -  |   2014-12-18  |  
전북  |   정기적금(정액적립식)  |   2.30  |   2014-12-18  |  
전북  |   JB다이렉트적금(자유적립식)  |   2.60  |   2014-12-18  |  
제주  |   모아모아월복리적금  |   -  |   2014-12-18  |  
제주  |   제주Tops허니문통장  |   2.00  |   2014-12-18  |  
하나  |   오!필승코리아적금2014(정액적립식/가계)  |   2.40  |   2014-12-19  |  
한국SC  |   퍼스트기업적금  |   2.10  |   2014-12-16  |  
한국SC  |   퍼스트가계적금  |   2.30  |   2014-12-16  |  
한국씨티  |   라이프플랜저축  |   1.60  |   2015-01-06  |  
<저축은행>
은행  | 지역  | 금리(%)  | 은행확인일  | 
아주  | 서울  | 3.90  | 2015-01-12  | 
아주  | 충북  | 3.90  | 2015-01-12  | 
삼성  | 서울  | 3.80  | 2015-01-12  | 
친애  | 서울  | 3.80  | 2015-01-12  | 
OK  | 서울  | 3.80  | 2015-01-12  | 
SBI  | 서울  | 3.80  | 2015-01-12  | 
엠에스  | 대구/경북  | 3.80  | 2015-01-12  | 
참  | 대구/경북  | 3.80  | 2015-01-12  | 
청주  | 충북  | 3.80  | 2015-01-12  | 
스카이  | 서울  | 3.70  | 2015-01-12  | 
신안  | 서울  | 3.70  | 2015-01-12  | 
예가람  | 서울  | 3.70  | 2015-01-12  | 
NH  | 서울  | 3.70  | 2015-01-12  | 
고려  | 부산  | 3.70  | 2015-01-12  | 
안국  | 인천/경기  | 3.70  | 2015-01-12  | 
아산  | 대전/충남  | 3.70  | 2015-01-12  | 
오투  | 대전/충남  | 3.70  | 2015-01-12  | 
한성  | 충북  | 3.70  | 2015-01-12  | 
민국  | 서울  | 3.60  | 2015-01-12  | 
드림  | 대구/경북  | 3.60  | 2015-01-12  | 
유니온  | 대구/경북  | 3.60  | 2015-01-12  | 
안양  | 인천/경기  | 3.60  | 2015-01-12  | 
대한  | 광주/전남  | 3.60  | 2015-01-12  | 
센트럴  | 광주/전남  | 3.60  | 2015-01-12  | 
대신  | 서울  | 3.50  | 2015-01-12  | 
더케이  | 서울  | 3.50  | 2015-01-12  | 
신한  | 서울  | 3.50  | 2015-01-12  | 
조은  | 서울  | 3.50  | 2015-01-12  | 
BS  | 서울  | 3.50  | 2015-01-12  | 
KB  | 서울  | 3.50  | 2015-01-12  | 
솔브레인  | 부산  | 3.50  | 2015-01-12  | 
BS  | 부산  | 3.50  | 2015-01-12  | 
대백  | 대구/경북  | 3.50  | 2015-01-12  | 
대아  | 대구/경북  | 3.50  | 2015-01-12  | 
삼일  | 대구/경북  | 3.50  | 2015-01-12  | 
공평  | 인천/경기  | 3.50  | 2015-01-12  | 
삼정  | 인천/경기  | 3.50  | 2015-01-12  | 
세람  | 인천/경기  | 3.50  | 2015-01-12  | 
한화  | 인천/경기  | 3.50  | 2015-01-12  | 
골든브릿지  | 광주/전남  | 3.50  | 2015-01-12  | 
더블  | 광주/전남  | 3.50  | 2015-01-12  | 
동양  | 광주/전남  | 3.50  | 2015-01-12  | 
동원제일  | 울산/경남  | 3.50  | 2015-01-12  | 
웰컴  | 서울  | 3.40  | 2015-01-12  | 
현대  | 서울  | 3.40  | 2015-01-12  | 
화승  | 부산  | 3.40  | 2015-01-12  | 
금화  | 인천/경기  | 3.40  | 2015-01-12  | 
인천  | 인천/경기  | 3.40  | 2015-01-12  | 
삼호  | 전북  | 3.40  | 2015-01-12  | 
동부  | 서울  | 3.30  | 2015-01-12  | 
스마트  | 서울  | 3.30  | 2015-01-12  | 
푸른  | 서울  | 3.30  | 2015-01-12  | 
모아  | 인천/경기  | 3.30  | 2015-01-12  | 
스마트  | 인천/경기  | 3.30  | 2015-01-12  | 
융창  | 인천/경기  | 3.30  | 2015-01-12  | 
인성  | 인천/경기  | 3.30  | 2015-01-12  | 
평택  | 인천/경기  | 3.30  | 2015-01-12  | 
진주  | 울산/경남  | 3.30  | 2015-01-12  | 
S&T  | 울산/경남  | 3.30  | 2015-01-12  | 
국제  | 부산  | 3.20  | 2015-01-12  | 
우리  | 부산  | 3.20  | 2015-01-12  | 
남양  | 인천/경기  | 3.20  | 2015-01-12  | 
영진  | 인천/경기  | 3.20  | 2015-01-12  | 
조흥  | 울산/경남  | 3.20  | 2015-01-12  | 
스타  | 전북  | 3.20  | 2015-01-12  | 
OSB  | 서울  | 3.10  | 2015-01-12  | 
OSB  | 부산  | 3.10  | 2015-01-12  | 
OSB  | 인천/경기  | 3.10  | 2015-01-12  | 
OSB  | 전북  | 3.10  | 2015-01-12  | 
대명  | 충북  | 3.10  | 2015-01-12  | 
하나  | 서울  | 3.00  | 2015-01-12  | 
한신  | 서울  | 3.00  | 2015-01-12  | 
페퍼  | 인천/경기  | 3.00  | 2015-01-12  | 
하나  | 인천/경기  | 3.00  | 2015-01-12  | 
SC스탠다드  | 인천/경기  | 3.00  | 2015-01-12  | 
세종  | 대전/충남  | 3.00  | 2015-01-12  | 
흥국  | 부산  | 2.90  | 2015-01-12  | 
구미  | 대구/경북  | 2.90  | 2015-01-12  | 
키움  | 인천/경기  | 2.90  | 2015-01-12  | 
한국투자  | 서울  | 2.80  | 2015-01-12  | 
대원  | 대구/경북  | 2.80  | 2015-01-12  | 
오성  | 대구/경북  | 2.80  | 2015-01-12  | 
부림  | 인천/경기  | 2.80  | 2015-01-12  | 
한국투자  | 인천/경기  | 2.80  | 2015-01-12  | 
HK  | 서울  | 2.70  | 2015-01-12  | 
IBK  | 부산  | 2.70  | 2015-01-12  | 
스마트  | 광주/전남  | 2.50  | 2015-01-12  | 
삼보  | 서울  | 1.50  | 2015-01-12  | 
강원  | 강원  | -  | 2015-01-12  | 
* 상기 금리는 12개월 정기 상품 기준입니다.
* 출처 : 전국은행연합회 / 저축은행중앙회
예금금리 & 대출금리 살펴보기
        카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
        제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
        Copyright (c) Kakao Corp. All
        rights reserved.
        위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.