관련서비스

검색

검색어 입력폼

금융 메인메뉴

커뮤니티

커뮤니티 하위메뉴

게시판 운영정책

증시토론

추천수 베스트

      돈줄기
      추천 0 | 조회 48 | 번호 1167278 | 2024.02.02 10:49 fjvmffj3 (fjvmf***)
      일간 돈줄기

      종목명(20) 억 총거래대금 현재가 전일대비 % 거래량
      (K) 서연이화 302.47 1,769(억) 22,550 4,550 25.28% 8,526,737
      (Q) 성우하이텍 123.48 2,284(억) 10,250 870 9.28% 2,247(만)
      (Q) HLB 97.18 1,471(억) 68,500 3,600 5.55% 2,160,593
      (K) 더존비즈온 90.82 641(억) 51,300 7,050 15.93% 1,289,980
      (Q) HLB생명과학 88.81 1,074(억) 17,010 1,430 9.18% 6,347,197
      (K) 기아 87.69 4,258(억) 112,400 6,100 5.74% 3,816,557
      (Q) 한글과컴퓨터 74.54 1,136(억) 27,400 2,750 11.16% 4,148,490
      (Q) 넥슨게임즈 64.5 1,087(억) 15,880 1,160 7.88% 6,458,630
      (Q) 엔켐 51.85 1,964(억) 186,300 5,500 3.04% 1,039,310
      (K) 삼성전자 47.75 4,446(억) 74,800 1,200 1.63% 5,970,793
      (Q) 신성델타테크 45.25 900(억) 80,600 6,400 8.63% 1,132,216
      (K) SK하이닉스 39.2 2,502(억) 134,400 1,700 1.28% 1,869,470
      (K) SK스퀘어 38.56 670(억) 57,700 4,100 7.65% 1,168,642
      (K) KB금융 37.49 1,678(억) 63,900 2,600 4.24% 2,680,683
      (K) NAVER 26.51 1,613(억) 213,000 10,500 5.19% 757,638
      (K) 에코프로머티 26.04 1,633(억) 180,000 6,400 3.69% 932,863
      (K) 삼성SDI 22.1 632(억) 390,500 13,000 3.44% 163,879
      (K) 카카오 20.54 666(억) 55,600 2,900 5.50% 1,208,610
      (Q) 네오위즈 17.03 302(억) 26,850 1,700 6.76% 1,098,936
      (K) 카카오뱅크 16.33 280(억) 28,800 1,950 7.26% 994,940




      [주간]

      종목명(142) 돈줄기 총거래대금 현재가 % 거래량
      (Q) 엔켐 4975.62 1,995(억) 186,000 2.88% 1,055,832
      (K) 기아 3287.53 4,304(억) 112,900 6.21% 3,857,659
      (K) 현대차 2857.35 5,572(억) 220,000 5.77% 2,553,657
      (Q) HLB생명과학 2829.5 1,093(억) 17,130 9.95% 6,457,414
      (K) 삼성물산 1591.82 1,564(억) 145,300 -2.29% 1,057,249
      (K) 에코프로머티 1519.67 1,716(억) 179,900 3.63% 979,428
      (K) KB금융 1264.36 1,776(억) 64,000 4.40% 2,832,674
      (K) 하나금융지주 1098.66 1,262(억) 53,300 2.50% 2,377,279
      (Q) 성우하이텍 972.33 2,310(억) 10,240 9.17% 2,272(만)
      (K) SK 861.61 523(억) 194,100 -1.47% 269,766
      (K) POSCO홀딩스 840.89 1,122(억) 443,500 1.49% 253,292
      (K) LG 760.59 370(억) 89,800 1.93% 414,679
      (
      0
      0
      신고


      푸터

      카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
      제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

      Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
      위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.