관련서비스

검색

검색어 입력폼

금융 메인메뉴

커뮤니티

커뮤니티 하위메뉴

게시판 운영정책

증시토론

추천수 베스트

      1조강세종목
      추천 0 | 조회 59 | 번호 1167175 | 2024.01.26 09:42 fjvmffj3 (fjvmf***)
      종목명(197) 검색결과값 현재가 전일대비 % 거래량 시가총액(억) 총거래대금
      (Q) HLB 8 60,700 6,000 10.97% 4,245,971 71,343 2,502(억)
      (K) HD현대건설기계 6.54 51,200 3,100 6.44% 359,894 9,476 181(억)
      (K) HD현대인프라코어 5.75 7,670 460 6.38% 1,473,865 14,391 111(억)
      (K) 포스코인터내셔널 5.31 51,600 2,700 5.52% 604,254 86,026 308(억)
      (Q) 신성델타테크 4.86 77,900 4,600 6.28% 742,480 20,145 569(억)
      (Q) 레고켐바이오 4.52 54,000 2,400 4.65% 282,776 14,510 150(억)
      (Q) 알테오젠 4.37 77,700 4,100 5.57% 260,835 39,016 198(억)
      (Q) HLB생명과학 3.92 11,330 530 4.91% 804,518 11,001 902,780(만)
      (K) CJ대한통운 3.9 135,200 5,600 4.32% 33,859 29,564 452,232(만)
      (K) 미래에셋증권 3.59 7,470 330 4.62% 569,708 43,219 415,437(만)
      (K) LG화학 3.5 420,000 15,500 3.83% 89,174 285,545 369(억)
      (K) HDC현대산업개발 3.36 16,900 720 4.45% 349,876 10,663 584,943(만)
      (K) DL이앤씨 3.15 38,800 1,500 4.02% 33,340 14,432 127,420(만)
      (K) 종근당 2.92 119,100 5,100 4.47% 21,689 15,018 253,797(만)
      (K) GS건설 2.33 14,900 440 3.04% 112,490 12,375 165,337(만)
      (Q) 에이비엘바이오 2.33 21,750 600 2.84% 83,153 10,129 178,783(만)
      (K) 현대건설 2.31 33,150 1,100 3.43% 212,081 35,689 692,882(만)
      (K) 현대오토에버 2.29 177,500 2,500 1.43% 45,511 47,991 814,965(만)
      (Q) 씨젠 2.15 23,500 600 2.62% 68,260 11,959 159,132(만)
      (K) 삼성에스디에스 2.07 159,600 2,200 1.40% 35,027 121,792 558,725(만)
      (K) 두산밥캣 2.02 47,350 850 1.83% 77,920 46,615 367,249(만)
      (K) 한미사이언스 2 44,950 1,050 2.39% 851,019 30,711 383(억)
      (K) 한미약품 1.94 340,500 8,500 2.56% 9,450 42,532 318,773(만)
      (K) KT 1.88 34,800 600 1.75% 286,750 88,188 995,598(만)
      (K) HD현대중공업 1.64 122,200 2,300 1.92% 25,538 106,438 311,226(만)
      (K) HD한국조선해양 1.62 118,000 2,100 1.81% 53,707 82,026 629,963(만)
      (K) LS ELECTRIC 1.61 68,400 700 1.03% 38,032 20,310 260,636(만)
      (K) 영원무역 1.54 42,850 750 1.78% 11,994 18,655 50,940(만)
      (K) 풍산 1.54 39,650 800 2.06% 66,462 10,887 260,428(만)
      (K) SK이노베이션 1.51 115,400 3,300 2.94% 114,993 112,834 130(억)
      (K) S-Oil 1.47 67,900 900 1.34% 125,539 75,430 853,465(만)
      (K) 메리츠금융지주 1.43 62,900 600 0.96% 63,405 126,700 398,526(만)
      (Q) 메지온 1.41 36,100 900 2.56% 25,255 10,421 89,824(만)
      (K) NAVER 1.39 216,500 3,000 1.41% 121,833 346,742 262(억)
      (K) 한화에어로스페이스 1.27 142,800 2,300 1.64% 62,355 71,135 885,017(만)
      (K) 신세계 1.26 161,000 2,800 1.77% 6,250 15,574 99,582(만)
      (K) 카카오 1.24 57,000 1,000 1.79% 243,196 249,115 137(억)
      (K) 한국금융지주 1.2 58,900 700 1.20% 13,821 32,432 80,864(만)
      (K) 두산에너빌리티 1.2 15,210 340 2.29% 595,309 95,251 893,529(만)
      (K) 효성티앤씨 1.2 333,000 3,500 1.06% 4,121 14,259 137,118(만)
      (K) 호텔신라 1.17 60,500 1,000 1.68% 59,180 23,352 355,754(만)
      (K) 유한양행 1.16 61,500 1,300 2.16% 54,937 48,285 333,749(만)
      (K) SK가스 1.15 148,600 2,000 1.36% 962 13,531 14,255(만)
      (K) 대우건설 1.14 4,010 85 2.17% 169,835 16,313 67,337(만)
      (K) 한국콜마 1.12 53,900 400 0.75% 5,095 12,241 27,380(만)
      (K) 현대로템 1.06 28,450 300 1.07% 196,139 30,723 555,794(만)
      (K) 삼성중공업 1.05 7,650 80 1.06% 954,558 66,616 727,464(만)
      0
      0
      신고


      푸터

      카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
      제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

      Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
      위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.