관련서비스

검색

검색어 입력폼

금융 메인메뉴

커뮤니티

커뮤니티 하위메뉴

게시판 운영정책

증시토론

추천수 베스트

      1조클럽 당일강세
      추천 0 | 조회 54 | 번호 1167111 | 2024.01.22 10:37 fjvmffj3 (fjvmf***)
      종목명(9) 검색결과값 현재가 전일대비 % 거래량 시가총액(억) 총거래대금
      (Q) 신성델타테크 2.7 80,200 17,700 28.32% 3,621,444 17,177 2,674(억)
      (Q) 제주반도체 4.31 31,100 4,850 18.48% 1,669(만) 9,041 5,002(억)
      (Q) 씨젠 4.86 24,700 2,300 10.27% 760,924 11,698 184(억)
      (Q) 리노공업 5.22 234,000 24,000 11.43% 297,908 32,008 676(억)
      (Q) 셀트리온제약 6.8 106,600 7,500 7.57% 505,042 39,253 525(억)
      (Q) 기가비스 6.95 79,300 6,800 9.38% 355,576 9,189 279(억)
      (Q) 파두 8.02 24,050 1,650 7.37% 523,345 10,920 123(억)
      (Q) 고영 8.43 17,250 1,200 7.48% 2,565,200 11,019 434(억)
      (Q) 이오테크닉스 9.03 202,500 18,600 10.11% 421,831 22,655 838(억)
      0
      0
      신고


      푸터

      카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
      제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

      Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
      위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.