관련서비스

검색

검색어 입력폼

금융 메인메뉴

커뮤니티

커뮤니티 하위메뉴

게시판 운영정책

증시토론

추천수 베스트

      1조클럽
      추천 0 | 조회 100 | 번호 1167096 | 2024.01.18 17:41 fjvmffj3 (fjvmf***)
      종목명(32) 검색결과값 총거래대금 현재가 전일대비 % 거래량 시가총액(억)
      (Q) 엔켐 1.05 3,516(억) 129,000 15,000 13.16% 2,828,283 18,933
      (K) 흥아해운 1.19 1,174(억) 4,195 -260 -5.84% 2,854(만) 10,710
      (Q) 신성델타테크 1.48 856(억) 61,400 3,500 6.04% 1,411,472 15,913
      (K) 더존비즈온 1.56 1,149(억) 40,800 4,800 13.33% 2,848,143 10,937
      (Q) 아프리카TV 2.61 725(억) 104,800 -200 -0.19% 689,967 12,069
      (K) HD현대일렉트릭 2.97 306(억) 97,400 4,400 4.73% 314,735 33,523
      (K) 제주항공 3.67 127(억) 13,490 780 6.14% 955,254 10,249
      (K) 한화에어로스페이스 4.09 964(억) 141,400 6,400 4.74% 687,783 68,350
      (K) 한전기술 4.3 180(억) 69,700 1,400 2.05% 257,624 26,104
      (K) 에코프로머티 4.38 1,744(억) 215,500 -11,000 -4.86% 780,742 156,251
      (K) 한미사이언스 4.64 1,837(억) 44,400 -5,450 -10.93% 3,855,518 34,873
      (K) 솔루엠 4.82 362(억) 30,300 1,800 6.32% 1,213,782 14,251
      (K) 효성중공업 4.88 174(억) 179,600 10,600 6.27% 98,492 15,758
      (K) 동원산업 5.38 124(억) 36,850 -1,450 -3.79% 334,657 17,802
      (K) 한국항공우주 5.81 418(억) 54,600 1,800 3.41% 765,161 51,466
      (Q) 더블유씨피 6.33 205(억) 48,150 3,200 7.12% 431,965 15,146
      (Q) 휴젤 6.62 401,924(만) 160,700 -1,100 -0.68% 25,009 19,438
      (K) 카카오페이 6.81 189(억) 53,000 -2,000 -3.64% 352,500 73,845
      (K) 한화시스템 6.88 328(억) 18,760 280 1.52% 1,749,998 34,912
      (Q) 파마리서치 7.21 108(억) 117,000 3,200 2.81% 93,355 11,744
      (K) BGF리테일 7.3 103(억) 140,800 800 0.57% 72,887 24,197
      (Q) 이오테크닉스 8.52 198(억) 162,000 5,500 3.51% 124,591 19,280
      (K) HD현대 8.91 153(억) 66,600 900 1.37% 229,527 51,898
      (Q) 동진쎄미켐 9.99 204(억) 40,700 800 2.01% 507,074 20,514
      (K) 한국타이어앤테크놀로지 11.27 322(억) 47,100 2,600 5.84% 690,316 55,124
      (K) 한진칼 11.3 814,387(만) 75,600 -500 -0.66% 107,709 50,806
      (K) 카카오 11.71 1,264(억) 56,800 -700 -1.22% 2,220,035 255,788
      (K) DL이앤씨 13.11 371,617(만) 37,350 -550 -1.45% 98,677 14,664
      (Q) 하나머티리얼즈 14.78 429,301(만) 51,800 900 1.77% 82,907 10,054
      (Q) 셀트리온제약 15 472(억) 96,300 -3,300 -3.31% 482,540 39,451
      (K) LG디스플레이 15.4 213(억) 13,180 430 3.37% 1,610,550 45,621
      (Q) 동화기업 19.42 564,402(만) 63,100 -1,000 -1.56% 88,524 12,958
      0
      0
      신고


      푸터

      카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
      제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

      Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
      위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.