관련서비스

검색

검색어 입력폼

금융 메인메뉴

커뮤니티

커뮤니티 하위메뉴

게시판 운영정책

증시토론

추천수 베스트

      정배열순위리스트100선
      추천 0 | 조회 107 | 번호 1167095 | 2024.01.18 17:24 fjvmffj3 (fjvmf***)
      종목명(543) 검색결과값 총거래대금 현재가 % 거래량 시가총액(억)
      (Q) IBKS제19호스팩 0.66 439,996(만) 6,300 10.33% 725,873 290
      (Q) 한글과컴퓨터 0.76 858(억) 28,750 12.75% 3,192,534 6,165
      (Q) 이스트소프트 0.81 1,525(억) 30,100 17.81% 5,180,861 2,914
      (Q) 중앙첨단소재 0.86 133(억) 3,975 -0.38% 3,430,605 3,132
      (Q) 밀리의서재 0.92 1,636(억) 31,050 23.46% 5,499,278 2,109
      (Q) 코디 1 477,120(만) 2,495 -9.11% 1,872,617 868
      (Q) 엔켐 1.05 3,516(억) 129,000 13.16% 2,828,283 18,933
      (Q) 흥구석유 1.08 1,097(억) 13,370 3.80% 8,317,820 1,932
      (Q) 포바이포 1.14 232(억) 13,960 4.88% 1,711,161 1,473
      (K) 롯데정보통신 1.14 378(억) 47,000 8.80% 838,658 6,651
      (Q) 인포마크 1.14 822,359(만) 5,110 13.68% 1,646,159 736
      (Q) 에브리봇 1.19 3,743(억) 19,510 6.61% 1,816(만) 2,231
      (K) 흥아해운 1.19 1,174(억) 4,195 -5.84% 2,854(만) 10,710
      (Q) 에이스테크 1.21 484(억) 3,035 5.93% 1,640(만) 2,003
      (Q) 제주반도체 1.24 1,884(억) 21,250 -1.85% 8,913,060 7,456
      (Q) 폴라리스오피스 1.26 1,111(억) 7,000 2.04% 1,594(만) 3,411
      (K) 토니모리 1.29 236,846(만) 6,470 4.69% 369,582 1,486
      (Q) 유니트론텍 1.3 875,556(만) 6,400 4.23% 1,376,809 1,181
      (Q) 아이큐어 1.31 1,025(억) 3,220 19.26% 3,321(만) 1,014
      (Q) 큐알티 1.33 1,185(억) 22,650 25.76% 5,302,798 2,159
      (Q) 아가방컴퍼니 1.34 1,776(억) 6,140 4.60% 2,633(만) 1,930
      (Q) 크라우드웍스 1.34 221(억) 43,400 -2.91% 493,329 1,808
      (Q) 스페코 1.35 2,545(억) 5,090 7.50% 4,782(만) 693
      (Q) 스코넥 1.36 108(억) 12,370 14.54% 910,258 1,355
      (K) 대양금속 1.37 381(억) 1,675 16.24% 2,276(만) 543
      (Q) 플리토 1.38 420(억) 42,100 U 29.94% 1,091,822 1,695
      (Q) 에코앤드림 1.44 125(억) 33,150 -4.60% 381,991 3,966
      (Q) 린드먼아시아 1.46 286,432(만) 7,400 4.23% 390,765 972
      (Q) 빅텍 1.47 2,201(억) 6,140 -11.01% 3,399(만) 1,977
      (Q) 디앤씨미디어 1.47 433(억) 35,850 16.40% 1,221,833 3,846
      (Q) 신성델타테크 1.48 856(억) 61,400 6.04% 1,411,472 15,913
      (Q) 광무 1.49 438,921(만) 2,955 -2.80% 1,498,983 1,455
      (Q) 코센 1.5 826,258(만) 4,155 9.78% 2,066,678 1,156
      (Q) 인스웨이브시스템즈 1.51 1,496(억) 26,600 -4.32% 4,931,787 1,362
      (Q) 알서포트 1.53 1,233(억) 5,170 25.94% 2,581(만) 2,186
      (Q) 이랜시스 1.54 313(억) 6,110 -2.08% 5,187,111 1,862
      (Q) 포시에스 1.55 1,272(억) 3,525 U 29.83% 3,931(만) 741
      (K) 더존비즈온 1.56 1,149(억) 40,800 13.33% 2,848,143 10,937
      (Q) 비아이매트릭스 1.6 365,315(만) 13,750 4.01% 268,105 952
      (K) 대성에너지 1.66 520(억) 11,400 -1.47% 4,574,258 3,181
      (K) 동방 1.66 253(억) 2,910 0.34% 9,088,666 1,391
      (Q) 한성크린텍 1.67 260(억) 2,255 7.89% 1,202(만) 1,045
      (K) 삼일제약 1.7 138(억) 9,120 6.67% 1,540,949 1,301
      (Q) 케이엠더블유 1.75 427(억) 17,200 -5.91% 2,486,617 7,279
      (K) 이월드 1.77 369(억) 2,430 2.53% 1,502(만) 3,360
      (Q) 미래생명자원 1.85 1,614(억) 5,870 2.98% 2,535(만) 1,163
      (Q) 옵티코어 1.87 209,556(만) 1,830 -5.72% 1,098,033 555
      (Q) 컨텍 1.93 119(억) 21,150 1.20% 560,203 3,049
      (K) 광전자 1.94 730(억) 2,860 1.60% 2,423(만) 1,631
      (Q) 3S 1.95 199(억) 3,480 -3.60% 5,819,160 1,752
      (Q) 교보11호스팩 1.98 56,248(만) 3,860 6.93% 149,795 160
      (K) 티웨이항공 1.98 157(억) 3,130 5.21% 5,056,793 5,972
      (Q) 케이비제22호스팩 2.03 75,637(만) 3,750 5.49% 207,133 185
      (Q) 삼보산업 2.05 497,284(만) 1,494 7.48% 3,359,402 695
      (Q) 에이팩트 2.06 570,075(만) 4,310 -2.05% 1,312,248 1,863
      (K) 한국석유 2.07 387(억) 14,650 0.07% 2,663,030 1,858
      (K) 휴니드 2.09 721(억) 7,970 -2.80% 8,982,191 1,157
      (Q) 태웅로직스 2.1 573(억) 4,640 4.27% 1,251(만) 1,709
      (K) 대한해운 2.12 2,287(억) 2,810 0.00% 8,380(만) 8,968
      (Q) 누보 2.14 550(억) 2,105 21.68% 2,584(만) 577
      (Q) 현대에이치티 2.16 556,663(만) 7,750 -3.97% 722,432 696
      (Q) 프리엠스 2.18 254,627(만) 17,500 0.57% 144,259 1,044
      (Q) 네오셈 2.23 339(억) 10,230 -3.85% 3,282,185 4,622
      (K) 신송홀딩스 2.24 151(억) 7,910 -6.17% 1,794,682 997
      (K) 플레이그램 2.26 76,466(만) 701 7.35% 1,102,069 827
      (Q) 브리지텍 2.32 844(억) 8,550 13.40% 1,004(만) 901
      (Q) 티라유텍 2.34 533,663(만) 5,950 2.59% 902,095 958
      (Q) 티로보틱스 2.37 233(억) 22,950 0.22% 1,036,516 4,084
      (Q) 바이브컴퍼니 2.4 668,842(만) 8,960 11.03% 753,748 995
      (Q) AP위성 2.41 198(억) 17,350 5.47% 1,146,156 2,481
      (Q) 한일진공 2.41 124,078(만) 557 4.70% 2,291,628 539
      (Q) 엔피 2.45 513,667(만) 4,140 2.99% 1,259,755 1,758
      (K) LG헬로비전 2.48 941(억) 4,310 -0.69% 2,080(만) 3,361
      (Q) 전진바이오팜 2.48 92,845(만) 9,800 1.14% 95,704 725
      (Q) 한일사료 2.5 1,320(억) 5,450 -1.80% 2,275(만) 2,186
      (Q) 동국산업 2.52 349(억) 6,000 1.01% 5,610,248 3,222
      (Q) 엔비티 2.53 128(억) 9,520 8.30% 1,371,275 1,492
      (Q) 인탑스 2.58 1,285(억) 33,750 -4.66% 3,715,039 6,088
      (K) 유니온머티리얼 2.59 228(억) 3,535 4.43% 6,556,066 1,421
      (Q) 아프리카TV 2.61 725(억) 104,800 -0.19% 689,967 12,069
      (Q) 빅텐츠 2.69 280,189(만) 16,730 5.22% 172,272 499
      (Q) 엑셈 2.72 697,744(만) 2,650 0.95% 2,654,758 1,889
      (Q) 센서뷰 2.73 536,633(만) 5,120 -4.48% 1,018,613 1,400
      (Q) 실리콘투 2.74 240(억) 9,320 8.75% 2,649,049 5,175
      (Q) 세토피아 2.77 71,728(만) 2,475 0.20% 287,637 1,858
      (K) SUN&L 2.81 152,709(만) 3,085 -0.48% 502,488 390
      (Q) 세종텔레콤 2.82 324,739(만) 954 4.84% 3,450,953 2,002
      (Q) 본느 2.83 532,099(만) 2,700 5.06% 1,997,411 904
      (Q) 아이티센 2.83 457(억) 8,710 13.86% 5,436,528 1,737
      (Q) 맥스트 2.87 292,015(만) 8,620 5.38% 341,800 1,600
      (Q) 오이솔루션 2.88 207,628(만) 15,560 -0.95% 132,393 1,669
      (Q) 메드팩토 2.88 136(억) 8,700 -5.95% 1,516,847 3,106
      (Q) 캡스톤파트너스 2.9 764,588(만) 6,600 1.54% 1,172,800 909
      (Q) 와이어블 2.92 168(억) 2,260 0.00% 7,192,466 1,194
      (Q) 픽셀플러스 2.92 118,775(만) 8,560 -3.28% 136,028 722
      (Q) 아이앤씨 2.95 245,831(만) 3,265 10.30% 774,374 528
      (K) HD현대일렉트릭 2.97 306(억) 97,400 4.73% 314,735 33,523
      (Q) 지에스이 2.97 144(억) 4,010 -2.91% 3,532,349 1,238
      (Q) 동아엘텍 2.97 265(억) 7,640 24.84% 3,540,924 652
      0
      0
      신고


      푸터

      카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
      제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

      Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
      위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.