관련서비스

검색

검색어 입력폼

금융 메인메뉴

커뮤니티

커뮤니티 하위메뉴

게시판 운영정책

증시토론

추천수 베스트

      복기
      추천 0 | 조회 90 | 번호 1167008 | 2024.01.11 12:17 fjvmffj3 (fjvmf***)
      27만원{17만원부터 10만상승구간]
      34만원{17만원부터 100%상승구간]
      손절리스크 라인 22만원 라인



      27만원[목표가]----------[5만]----------22만원[축]앞전고점--------------[5만]------------17만원[저점지지]
      *220500원 저점 확인후 지지유지상태

      *카카오페이 전일대비10000원 고점확인후 횡보상태

      *에코프로비엠 전일대비15000원 고점확인후 횡보상태

      *포바이포 전일초강세 올렸으나 하루쉬고 오늘 24%상승 전일2종목은 당일 상착
      *에코프로는 30000전후 고점형성 예상
      *센서뷰 1차상승횡보후 2차상승 구간


      지지하면??


      토니모리[5000원]지지유지상태
      KEC[1730원]상태양호
      위지윅스트디오[4000원]지지유지상태
      크라우드윅스[35000원]지지유지상태36000원 지지시 양호양태
      실리콘투[8550원]양호흐름
      티로보탁스[21500원]지지유지상태- 지지유지 확인필
      큐라클[12000원]지지유지상태
      바이오니아[34300원]밑에서 약세시작 약화

      강세종목
      종목명(24) 검색결과값 현재가 전일대비 % 거래량 시가총액(억)
      (Q) 인스웨이브시스템즈 5.98 24,450 U 5,610 U 29.78% 1,626,699 923
      (K) 카카오페이 5.66 56,500 8,800 18.45% 2,685,282 64,044
      (Q) 에코프로비엠 2.75 310,000 16,500 5.62% 717,539 287,046
      (Q) 포바이포 2.06 14,880 2,690 22.07% 1,500(만) 1,349
      (Q) 우리기술투자 1.92 8,020 U 1,850 U 29.98% 4,593(만) 5,182
      (Q) 동운아나텍 1.73 22,950 3,120 15.73% 2,276,446 3,758
      (Q) 엔켐 1.6 94,800 6,600 7.48% 793,988 14,555
      (K) 카카오뱅크 1.28 30,250 3,200 11.83% 8,234,058 128,993
      (Q) 에이에스텍 1.2 39,500 3,650 10.18% 543,922 2,028
      (Q) 컴투스홀딩스 1.17 40,450 3,550 9.62% 500,851 2,433
      (K) 한화투자증권 1.07 4,400 U 1,015 U 29.99% 5,965(만) 7,262
      (Q) 캡스톤파트너스 0.75 8,600 1,120 14.97% 7,652,401 1,046
      (Q) 밀리의서재 0.7 26,500 2,250 9.28% 2,154,215 2,034
      (Q) 케이엠더블유 0.68 13,720 1,600 13.20% 4,449,314 4,826
      (K) 포스코DX 0.65 63,100 3,400 5.70% 3,194,152 90,764
      (Q) 갤럭시아머니트리 0.47 10,540 1,150 12.25% 1,008(만) 3,683
      (K) 한화에어로스페이스 0.47 140,700 4,400 3.23% 896,529 69,008
      (Q) 지아이이노베이션 0.43 25,850 1,600 6.60% 600,151 5,352
      (Q) 파로스아이바이오 0.37 16,460 1,270 8.36% 697,600 1,962
      (K) 카카오 0.33 61,600 2,400 4.05% 3,084,268 263,291
      (Q) 신성델타테크 0.19 56,800 1,800 3.27% 2,998,992 15,116
      (K) 롯데정보통신 0.17 38,000 1,150 3.12% 862,621 5,673
      (Q) 포스코엠텍 0.13 30,050 1,100 3.80% 1,228,261 12,055
      (K) SK하이닉스 0.04 134,700 1,200 0.90% 1,714,120 971,883

      0
      0
      신고


      푸터

      카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
      제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

      Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
      위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.