관련서비스

검색

검색어 입력폼

금융 메인메뉴

커뮤니티

커뮤니티 하위메뉴

게시판 운영정책

증시토론

추천수 베스트

      강세리스트
      추천 0 | 조회 39 | 번호 1166969 | 2024.01.09 11:54 fjvmffj3 (fjvmf***)
      종목명(70) 검색결과값 현재가 % 거래량
      (Q) 빛샘전자 450 5,790 U 29.82% 3,355,221
      (Q) 마크로젠 450 26,150 U 29.78% 3,041,770
      (Q) 디티앤씨알오 530 24,400 U 29.79% 1,825,954
      (K) 광전자 538 2,580 20.56% 2,100(만)
      (Q) 포바이포 540 11,520 27.43% 4,156,010
      (Q) 피엠티 572 6,450 20.79% 2,728,982
      (Q) 자이언트스텝 584 15,680 23.37% 2,194,318
      (Q) 한빛레이저 602 12,480 U 30.00% 2,162(만)
      (K) KEC 629 1,869 18.29% 8,614(만)
      (K) 대양금속 635 1,530 21.53% 1,254(만)
      (Q) 앱코 705 1,140 20.89% 5,103,512
      (Q) 에이팩트 710 4,585 18.63% 1,277(만)
      (Q) 큐라클 780 12,640 13.98% 324,582
      (Q) 위지윅스튜디오 1049 4,075 11.80% 6,596,788
      (K) 토니모리 1076 5,100 14.22% 1,415,786
      (K) 부광약품 1188 7,470 9.53% 3,026,633
      (K) 에이프로젠 1203 1,158 9.25% 9,674,979
      (Q) 파워로직스 1276 10,120 5.20% 1,678(만)
      (Q) 맥스트 1322 9,640 10.17% 1,976,435
      (K) 삼일제약 1339 8,100 6.58% 663,135
      (Q) 엔피 1352 3,860 10.13% 4,658,062
      (Q) 티로보틱스 1384 22,050 8.09% 5,142,605
      (Q) 한국컴퓨터 1388 6,270 8.29% 894,885
      (Q) 레이저쎌 1400 9,890 8.32% 2,653,405
      (Q) 자비스 1408 2,570 8.21% 3,291,027
      (Q) 아이크래프트 1426 4,470 11.75% 4,612,202
      (Q) 핌스 1436 4,165 7.48% 1,502,392
      (K) 티웨이항공 1438 3,025 8.04% 4,771,466
      (Q) 피델릭스 1453 1,788 8.04% 1,307(만)
      (Q) 디알텍 1498 5,050 8.84% 3,815,811
      (Q) 지앤비에스 에코 1624 6,000 6.76% 5,085,004
      (K) 에이블씨엔씨 1684 7,540 5.90% 145,053
      (Q) 실리콘투 1744 8,540 6.75% 1,224,734
      (Q) DMS 1807 7,040 5.71% 203,752
      (Q) 바이오니아 1807 34,400 7.50% 250,962
      (Q) 와이아이케이 1807 7,290 6.11% 3,009(만)
      (Q) 알테오젠 1864 93,500 7.10% 822,209
      (K) 케이씨텍 1868 32,500 6.56% 220,853
      (Q) 유틸렉스 1877 3,375 5.47% 148,245
      (K) 파미셀 1882 6,370 5.99% 427,312
      (Q) 버넥트 1938 10,760 8.58% 671,386
      (Q) 지아이이노베이션 1948 24,400 5.86% 208,893
      (Q) 인크로스 2042 11,650 9.08% 1,083,860
      (Q) 비올 2058 9,850 5.46% 1,482,608
      (Q) 지니너스 2128 2,665 5.54% 271,940
      (Q) 컴투스홀딩스 2142 37,400 6.40% 129,383
      (Q) 프로이천 2148 2,900 6.81% 5,746,407
      (K) 한국전자홀딩스 2195 976 4.61% 7,078,428
      (Q) 인트론바이오 2202 8,780 5.66% 403,824
      (Q) 오스테오닉 2292 5,980 5.65% 928,758
      (Q) HB솔루션 2334 6,040 5.41% 5,032,876
      (Q) 나노신소재 2346 122,000 6.74% 221,044
      (K) 에스디바이오센서 2354 11,980 5.09% 269,701
      (Q) 가온칩스 2360 59,100 8.24% 2,576,398
      (Q) 슈프리마 2433 22,000 7.32% 162,542
      (K) 제주항공 2475 12,860 5.24% 453,173
      (Q) 아이센스 2550 28,100 5.84% 350,078
      (Q) 한글과컴퓨터 2600 20,600 5.86% 1,392(만)
      0
      0
      신고


      푸터

      카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
      제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

      Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
      위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.