관련서비스

검색

검색어 입력폼

금융 메인메뉴

커뮤니티

커뮤니티 하위메뉴

게시판 운영정책

증시토론

추천수 베스트

      당일 대장주 찿는법
      추천 0 | 조회 160 | 번호 1166933 | 2024.01.05 12:49 fjvmffj3 (fjvmf***)
      1.전일대비 상승가격 순(:검색결과값은 전일대비 가격과 동일)
      2.종목명을 보면 전일대비 가격상승 상위포진(2차 전지 중심으로 되어있음)
      3.거래량과 총거래대금 로 관심집중률 파악
      4.일반적으로 전일대비 3만원 정도 전후 대장주 가 고점형성{에코프로비엠)
      5.개별:남양유업,솔트룩스,oci홀딩스등
      & #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;& #x2F;
      종목명(62) 검색결과값 현재가 전일대비 % 거래량 시가총액(억) 총거래대금
      (Q) 에코프로비엠 29500 309,000 30,000 10.75% 1,712,075 272,865 5,126(억)
      (K) 남양유업 28000 618,000 28,000 4.75% 12,600 4,248 780,586(만)
      (K) 이수스페셜티케미컬 12600 181,200 12,600 7.47% 475,804 9,439 889(억)
      (K) POSCO홀딩스 12500 482,000 12,500 2.66% 323,808 397,061 1,535(억)
      (Q) 에코프로 12000 646,000 12,000 1.89% 308,336 168,818 1,965(억)
      (K) 포스코퓨처엠 10500 341,500 11,000 3.33% 402,735 256,015 1,361(억)
      (K) 하이브 9500 250,000 9,500 3.95% 279,500 100,173 699(억)
      (K) LG화학 9000 490,000 9,000 1.87% 70,198 339,548 340(억)
      (K) 에코프로머티 7000 220,000 7,000 3.29% 2,917,070 146,938 6,611(억)
      (Q) 솔트룩스 5900 32,350 5,900 22.31% 3,281,184 3,155 1,004(억)
      (K) OCI홀딩스 5100 106,900 5,100 5.01% 61,735 20,169 651,845(만)
      (Q) 이오테크닉스 5000 152,500 5,000 3.39% 89,016 18,171 133(억)
      (Q) 티앤엘 4500 42,200 4,550 12.08% 1,087,781 3,060 474(억)
      (K) 한진칼 4400 81,900 4,400 5.68% 127,377 51,740 102(억)
      (Q) 필에너지 4360 23,650 4,410 22.92% 6,500,392 4,080 1,517(억)
      (Q) 케이아이엔엑스 4300 98,300 4,200 4.46% 28,426 4,592 273,162(만)
      (K) 한전기술 4200 66,100 4,200 6.79% 164,649 23,658 106(억)
      (Q) 이스트소프트 4160 19,330 4,140 27.25% 3,453,242 1,732 625(억)
      (Q) 솔브레인 3500 307,500 3,500 1.15% 15,606 23,646 478,868(만)
      (Q) 에스엠 3500 93,500 3,500 3.89% 163,882 21,447 151(억)
      (Q) 밀리의서재 3410 21,550 3,410 18.80% 2,345,034 1,521 486(억)
      (K) 삼아알미늄 3300 104,200 3,500 3.48% 40,226 14,814 418,004(만)
      (Q) 더블유씨피 3200 49,450 3,200 6.92% 455,685 15,584 221(억)
      (K) 코스모신소재 3200 145,200 3,200 2.25% 71,031 46,165 102(억)
      (K) 금양 3200 106,000 3,200 3.11% 412,106 59,675 429(억)
      (Q) 알테오젠 3200 91,700 3,200 3.62% 796,887 46,183 727(억)
      (Q) 천보 3200 106,800 3,200 3.09% 48,057 10,360 508,726(만)
      (Q) 비아이매트릭스 3050 13,360 3,060 29.71% 3,018,813 742 382(억)
      (Q) 크라우드웍스 2950 30,850 2,950 10.57% 425,676 1,128 127(억)
      (K) BGF리테일 2900 137,600 2,800 2.08% 38,399 23,298 530,570(만)
      0
      0
      신고


      푸터

      카카오가 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
      제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, 카카오는 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

      Copyright (c) Kakao Corp. All rights reserved.
      위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 카카오의 입장과 다를 수 있습니다.