증시토론
거래주체별 1개월 순매수종목 순위 및 수익률 (2022-03-23 기준)
* 개인 순매수 리스트
기준일 주식코드 주식명 종가 1개월 순매수금액 (원) 수익율(기준일대비)
개인 외국인 기관 1일 7일 30일
2022-03-23 A005930 삼성전자 70500 33790억 -21333억 -13162억 0.3 % -1.00% -5.00%
2022-03-23 A373220 LG에너지솔루션407000 7255 억 -10455억 3120억 2.40% 8.20% -10.20%
2022-03-23 A005380 현대차 176000 5328억 -4458억 -995억 1.4 % 4.50% -4.90%
2022-03-23 A000660 SK하이닉스 123500 5024억 -1760억 -3330억 0.0 % -0.40% -5.00%
2022-03-23 A051910 LG화학 508000 4527억 -4319억 -332억 3.3 % 8.10% -17.50%
* 외국인 순매수 리스트
기준일 주식코드 주식명 종가 1개월 순매수금액 (원) 수익율(기준일대비)
외국인 기관 개인 1일 7일 30일
2022-03-23 A011070 LG이노텍398500 2020억 248억 -2298억 -3.2 % 7.70% 24.70%
2022-03-23 A028050 삼성엔지니어링26600 1985억 41억 -2000억 -1.8 % 2.30% 14.40%
2022-03-23 A018260 삼성에스디에스133500 1682억 -3248억 1515억 2.70% -4.30% -5.00%
2022-03-23 A035720 카카오 106500 1612억 1380억 -2950억 0.0 % 0.00% 14.30%
2022-03-23 A047810 한국항공우주43000 1460억 44억 -1495억 0.0 % 10.50% 24.30%
* 기관 순매수 리스트
기준일 주식코드 주식명 종가 1개월 순매수금액 (원) 수익율(기준일대비)
기관 외국인 개인 1일 7일 30일
2022-03-23 A373220 LG에너지솔루션407000 3120억 -10455억 7255억 2.40% 8.20% -10.20%
2022-03-23 A068270 셀트리온169500 1677 억 -3109 억 790 억 0.90% -8.60% 5.00%
2022-03-23 A035720 카카오106500 1380 억 1612 억 -2950 억 0.0 % 0.00% 14.30%
2022-03-23 A035420 NAVER345500 1360 억 -1675 억 283 억 1.80% 0.30% 8.60%
2022-03-23 A066970 엘앤에프194700 1288 억 -73 억 114 억 2.50% 5.40% 4.00%
더 자세한 순위 리스트 및 거래주체별 순매도 리스트는 www.stocktracker.co.kr 참고.